Circuit Protection Selection Guide
Consult this guide to learn about circuit protection considerations and the solutions Littelfuse offers. Tables help match products with applications.
Part Number | Actions | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Opening | Operating Temperature | Agency Approvals |
---|
Part Number | Actions | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Opening | Operating Temperature | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 0.005 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 0.005 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 0.005 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 0.009 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 0.009 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 0.009 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 0.011 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 0.011 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 0.011 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 44.2 | 0.0551 | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus | |||
250 | 0.011 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus | ||||
250 | 0.017 | Medium-Acting/Medium Time Lag/Medium Time Delay | -25° to 70°C | cURus |
Consult this guide to learn about circuit protection considerations and the solutions Littelfuse offers. Tables help match products with applications.