Circuit Protection Selection Guide
Consult this guide to learn about circuit protection considerations and the solutions Littelfuse offers. Tables help match products with applications.
Part Number | Actions | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Voltage Rating (V) | Minimum Operating Temperature (°C) | Max Operating Temperature (°C) | Agency Approvals |
---|
Part Number | Actions | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Voltage Rating (V) | Minimum Operating Temperature (°C) | Max Operating Temperature (°C) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Very Fast-Acting (FF) | UR / CUR / CCC / CE | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | CCC / CE / UR / CUR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | CCC / CE / CUR / UR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | CCC / UR / CE / CUR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | CCC / UR / CE / CUR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | CCC / UR / CE / CUR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | UR / CCC / CE / CUR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | UR / CCC / CE / CUR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | UR / CCC / CE / CUR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | UR / CCC / CE / CUR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | CCC / UR / CE / CUR | |||||||||||
Very Fast-Acting (FF) | CCC / UR / CUR / CE |
Consult this guide to learn about circuit protection considerations and the solutions Littelfuse offers. Tables help match products with applications.