

スレッド 5/16" x 24、長さ 38.1mm (1.500") の小型プラスチック製バレルセンサー。接点は常時開、常時開高電圧、常時閉、切替から選択可能。265Vac/300Vdc (10VA) のスイッチング性能。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、リニアアクチュエータ、工業プロセスなどのアプリケーションに最適です。57065 アクチュエーターとの組み合わせが最適。
注:57065 アクチュエーターは別売りです。
- 磁気作動式近接センサー
- 木材、プラスチック、アルミニウムなどの非鉄素材を透過して作動
- ナット留めプラスチック製ネジ付きバレル
- 5/16" スレッド
- 接点は常時開、常時開高電圧、常時閉、切替から選択可能
- お客様定義の感度
- ケーブルの長さが自由に決められるほか、各種コネクタータイプを用意
- 付属の固定ナットによるシンプルな取付および調整
- 湿度の高い場所や汚染環境での使用に最適
- 接触が不要なため、押しボタン式やレバータイプのスイッチよりもすっきりした外観に
- 接点で非動作時に電力を消費しないため、電池を用いたアプリケーションに最適
- リード接点の動作寿命は、マイクロコントローラの電圧、電流、ロジックレベル負荷下で数百万サイクル
59065 部品
フィルター
13 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Switching Power (W) | Switching Voltage (V DC) | Switching Current (A DC) | Switching Voltage (V AC) | Switching Current (A AC) | Breakdown Voltage (V DC) | Max Contact Resistance (Ω) | Magnetic Sensitivity (AT) | Nominal Activate Distance (mm) | Switch Type | Max Operate Time (ms) | Max Release Time (ms) | Operating Temperature | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Switching Power (W) | Switching Voltage (V DC) | Switching Current (A DC) | Switching Voltage (V AC) | Switching Current (A AC) | Breakdown Voltage (V DC) | Max Contact Resistance (Ω) | Magnetic Sensitivity (AT) | Nominal Activate Distance (mm) | Switch Type | Max Operate Time (ms) | Max Release Time (ms) | Operating Temperature | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 200 | 0.5 | 140 | 0.35 | 250 | 0.2 | 12 to 18 | 8.4 | A:SPST-NO | 1 | 1 | -40° to 105°C | cRU / UR | |||
10 | 200 | 0.5 | 140 | 0.35 | 250 | 0.2 | 17 to 23 | 6.6 | A:SPST-NO | 1 | 1 | -40° to 105°C | cRU / UR | |||
10 | 200 | 0.5 | 140 | 0.35 | 250 | 0.2 | 22 to 28 | 5.1 | A:SPST-NO | 1 | 1 | -40° to 105°C | cRU / UR | |||
10 | 200 | 0.5 | 140 | 0.35 | 250 | 0.2 | 27 to 33 | 4 | A:SPST-NO | 1 | 1 | -40° to 105°C | cRU / UR | |||
10 | 200 | 0.4 | 265 | 0.3 | 400 | 0.2 | 17 to 23 | 6.6 | A:SPST-NO | 1 | 1 | -20° to 105°C | UR / cRU | |||
10 | 200 | 0.4 | 265 | 0.3 | 400 | 0.2 | 22 to 28 | 5.1 | A:SPST-NO | 1 | 1 | -20° to 105°C | cRU / UR | |||
10 | 200 | 0.4 | 265 | 0.3 | 400 | 0.2 | 27 to 33 | 4 | A:SPST-NO | 1 | 1 | -20° to 105°C | cRU / UR | |||
5 | 175 | 0.25 | 120 | 0.18 | 200 | 0.2 | 15 to 20 | 6.5 | C:SPDT-CO | 3 | 3 | -40° to 105°C | cRU / UR | |||
5 | 175 | 0.25 | 120 | 0.18 | 200 | 0.2 | 20 to 25 | 4.9 | C:SPDT-CO | 3 | 3 | -40° to 105°C | cRU / UR | |||
5 | 175 | 0.25 | 120 | 0.18 | 200 | 0.2 | 25 to 30 | 3.7 | C:SPDT-CO | 3 | 3 | -40° to 105°C | UR / cRU | |||
5 | 175 | 0.25 | 120 | 0.18 | 200 | 0.2 | 15 to 20 | 6.5 | B:SPST-NC | 3 | 3 | -40° to 105°C | cRU / UR | |||
5 | 175 | 0.25 | 120 | 0.18 | 200 | 0.2 | 20 to 25 | 4.9 | B:SPST-NC | 3 | 3 | -40° to 105°C | cRU / UR |
59065 アプリケーション
- 位置およびリミットスイッチング
- セキュリティ
- 工業プロセス制御
- リニアアクチュエ—タ