

A sub-miniatureovermolded reed sensor 11.43mm x 2.29mm x 2.29mm (0.450" x 0.090" x 0.090") with either straight or gull-wing leads. ノーマルオープン接点で提供。最大 200Vdc ( 10W) のスイッチングに対応。成形スタンドオフ付きパッケージで基盤洗浄が可能。お客様定義の感度を含む、幅広い感度に対応。位置およびリミット感知、セキュリティ、ドアおよび窓のアラームシステムに最適。57045 アクチュエーターとの組み合わせが最適。
注:57045 アクチュエーターは別売りです。
- 2 つのパートから成る磁気作動式近接センサー
- ガルウイングまたはストレートのリード線オプション
- 成形スタンドオフで基盤洗浄が可能
- お客様定義の感度
- リフローはんだに最適です。
- 湿度の高い場所や汚染環境での使用に最適
- リード接点の動作寿命は、マイクロコントローラの電圧、電流、ロジックレベル負荷下で数百万サイクル
- ピック & プレースの組み立てに最適
59170 部品
フィルター
9 合計結果の 1 から 9 までを表示
品番 | アクション | Switching Power (W) | Switching Voltage (V DC) | Switching Current (A DC) | Breakdown Voltage (V DC) | Max Contact Resistance (Ω) | Magnetic Sensitivity (AT) | Body Length (mm) | Overall Length in Milimeters | Switch Type | Operating Temperature | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Switching Power (W) | Switching Voltage (V DC) | Switching Current (A DC) | Breakdown Voltage (V DC) | Max Contact Resistance (Ω) | Magnetic Sensitivity (AT) | Body Length (mm) | Overall Length in Milimeters | Switch Type | Operating Temperature | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 200 | 0.5 | 250 | 0.1 | 10 to 15 | 11.43 | 40.39 | A:SPST-NO | -40° to 105°C | cRU / UR / CRU / ATEX | |||
10 | 200 | 0.5 | 250 | 0.1 | 10 to 15 | 11.43 | 16.25 | A:SPST-NO | -40° to 105°C | cRU / UR / ATEX / CRU | |||
10 | 200 | 0.5 | 250 | 0.1 | 10 to 15 | 11.43 | 16.25 | A:SPST-NO | -40° to 105°C | UR / cRU / ATEX / CRU | |||
10 | 200 | 0.5 | 250 | 0.1 | 15 to 20 | 11.43 | 40.39 | A:SPST-NO | -40° to 105°C | cRU / UR / ATEX / CRU | |||
10 | 200 | 0.5 | 250 | 0.1 | 15 to 20 | 11.43 | 16.25 | A:SPST-NO | -40° to 105°C | cRU / UR / ATEX / CRU | |||
10 | 200 | 0.5 | 250 | 0.1 | 15 to 20 | 11.43 | 16.25 | A:SPST-NO | -40° to 105°C | cRU / UR / ATEX / CRU | |||
10 | 200 | 0.5 | 250 | 0.1 | 20 to 25 | 11.43 | 40.39 | A:SPST-NO | -40° to 105°C | cRU / UR / CRU / ATEX | |||
10 | 200 | 0.5 | 250 | 0.1 | 20 to 25 | 11.43 | 16.25 | A:SPST-NO | -40° to 105°C | cRU / UR / ATEX / CRU | |||
10 | 200 | 0.5 | 250 | 0.1 | 20 to 25 | 11.43 | 16.25 | A:SPST-NO | -40° to 105°C | UR / ATEX / cRU / CRU |
59170 アプリケーション
- 位置およびリミットスイッチング
- セキュリティ
- ドアスイッチ
シリーズ: 59170 関連資料
59170 カスタム製品
[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。