
タワーおよび障害灯制御

リテルヒューズ製のタワーおよび障害物照明制御リレーは、1 つまたは複数のビーコンの作動を遠隔監視します。リレーは、ランプの故障を示す電流の低下を検出すると、LED インジケータを点灯させ、メンテナンスが必要であることをオペレータに知らせます。時間遅延が不必要なアラームを最小限に抑えます。当社は定常燃焼ビーコンまたは点滅ビーコン用のリレーを取り揃えています。
- 120 V ac または 230 V ac の AC 入力電圧
- 出力負荷定格 230 V ac で最大 5 kW
- 最大 10 秒の固定トリップ遅延
- 最大 +65 °C で動作
- FAA および FCC 準拠のバージョンが利用可能
- カプセル型回路が利用可能
- SPDT 出力回路または常時開(フォーム A)接点で使用可能
タワーおよび障害灯制御 部品
フィルター
26 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Form | Output Voltage (V) | Trip Delay Type | Trip Delay Range | Output Load Rating (VA) | Dimensions | Flash Rate (fpm) |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Form | Output Voltage (V) | Trip Delay Type | Trip Delay Range | Output Load Rating (VA) | Dimensions | Flash Rate (fpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 V ac | 2500 W @ 120 Vac | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) | 30 ±10 | |||||||
120 V ac | 2500 W @ 120 Vac | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) | 30 ±10 | |||||||
230 V ac | 5000 W @ 230 Vac | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) | 30 ±10 | |||||||
230 V ac | 5000 W @ 230 Vac | 30 ±10 | ||||||||
120 V ac | 2500 W | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) | 30 ±10% | |||||||
120 V ac | 2500 W | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) | 30 ±10% | |||||||
230 V ac | 5000 W | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) | 30 ±10% | |||||||
120 V ac | 3 total: 1 relay and 2 solid state | Flasher failure: Fixed at 6 s; -0/+40; Lamp failure: Fixed at 10 s; -0/+40% | One isolated SPDT relay rated 5 A resistive; Two solid-state line voltage outputs rated 0.5 A steady and 5 A inrush | 3.5 H x 2.5 W in. (88.9 x 63.5 mm) | ||||||
230 V ac | 3 total: 1 relay and 2 solid state | Flasher failure: Fixed at 6 s; -0/+40; Lamp failure: Fixed at 10 s; -0/+40% | One isolated SPDT relay rated 5 A resistive; Two solid-state line voltage outputs rated 0.5 A steady and 5 A inrush | 3.5 H x 2.5 W in. (88.9 x 63.5 mm) | ||||||
120 - 230 V ac | 3 total: 2 relay and 1 solid state | Flasher failure: Fixed at 6 s; -0/+40; Lamp failure: Fixed at 10 s; -0/+40% | One isolated SPNO relay rated 5 A @ 240 Vac or 30 Vdc resistive - 1/4 hp @125 Vac - 1/2hp @ 250 Vac; One SPDT relay rated at 10 A @ 240 Vac or 30 Vdc resistive - 1/4 hp @125 Vac - 1/2 hp @ 250 Vac; One solid-state line voltage output rated 0.5 A steady and 5A inrush | 3 H x 2 W in. (76.7 x 51.3 mm) | ||||||
120 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | 75 ±20% | |||||||
120 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | 45 ±20% |
タワーおよび障害灯制御 アプリケーション
- 橋
- 通信塔
- 冷却塔
- 煙突
- 高層ビル
- 送電塔