
N チャネル ウルトラジャンクション

ウルトラジャンクション N チャネル MOSFET は、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタの中で最も低いオン抵抗が特長です。また、ソリッドステートスイッチは、高速回復ダイオードを組み込むことで、効率の向上、スナバダイオードの必要性の低減、整流不良のリスク低減を実現しています。高速かつハードスイッチングに最適化されたウルトラジャンクション N チャネル MOSFET のアプリケーションには、DC-DC コンバータ、電動フォークリフト、モーター駆動装置、車載充電器、力率補正回路、通信機器などが挙げられます。
- 135 VDSS ~ 1 kVDSS までの幅広いドレイン - ソース間電圧定格で入手可能
- 極めて低いオン状態抵抗定格(例:2.5 mΩ 〜 21 mΩ)
- 2 A ~ 200 A の非常に幅広い代表的なドレイン電流(ID25)定格で入手可能
- 7 nC という低いゲート電荷要件
- 高い電力密度
- 低いゲート電荷により、効率が向上し、低電流負荷にも対応可能
- ソフトリカバリにより電磁干渉を低減
- 並列接続に最適
- 低インダクタンスの国際標準パッケージ
N チャネル ウルトラジャンクション 部品
フィルター
135onClick
1000onClick
0.0025onClick
3.0025onClick
2onClick
500onClick
4.2999onClick
534.9999onClick
0.07onClick
43onClick
24.1999onClick
41499.9999onClick
70onClick
505onClick
30onClick
1785onClick
0.95onClick
185onClick
248 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | VDSS (V) | RDS(ON),max @ 25 °C (Ω) | ID, cont @ 25 °C (A) | Gate Charge (nC) | RthJC (K/W) | Configuration | Package Type | Voltage Rating (V) | CISS (pF) | trr,typ (ns) | PD (W) | AEC-Q101 Qualified | TJ Max (°C) | CRSS (pF) |
---|
品番 | アクション | VDSS (V) | RDS(ON),max @ 25 °C (Ω) | ID, cont @ 25 °C (A) | Gate Charge (nC) | RthJC (K/W) | Configuration | Package Type | Voltage Rating (V) | CISS (pF) | trr,typ (ns) | PD (W) | AEC-Q101 Qualified | TJ Max (°C) | CRSS (pF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 0.55 | 14 | 30 | 0.27 | Single | TO-263HV | 1043 | 116 | 460 | |||||||
850 | 0.33 | 20 | 63 | 0.23 | Single | TO-263HV | 1660 | 190 | 540 | |||||||
850 | 2.5 | 3.5 | 7 | 0.83 | Single | TO-263 | 247 | 170 | 150 | |||||||
850 | 0.85 | 8 | 17 | 0.63 | Single | TO-263HV | 654 | 125 | 200 | |||||||
1000 | 0.089 | 70 | 350 | 0.07 | Single | TO-264 PLUS | 9160 | 1785 | ||||||||
850 | 0.041 | 90 | 340 | 0.07 | Single | TO-264 PLUS | 13300 | 250 | 1785 | |||||||
850 | 0.55 | 14 | 30 | 0.27 | Single | TO-247 | 1043 | 116 | 460 | |||||||
850 | 0.33 | 20 | 63 | 0.23 | Single | TO-247 | 1660 | 190 | 540 | |||||||
1000 | 0.32 | 26 | 113 | 0.145 | Single | TO-247 | 3290 | 860 | ||||||||
850 | 0.23 | 30 | 68 | 0.18 | Single | TO-247 | 2460 | 160 | 695 | |||||||
1000 | 0.22 | 32 | 130 | 0.14 | Single | TO-247 | 4075 | 890 | ||||||||
850 | 0.145 | 40 | 98 | 0.145 | Single | TO-247 | 3700 | 200 | 860 |
N チャネル ウルトラジャンクション 関連資料
