パワーセミコンダクタ & IC 選定ガイド
業界標準および革新的なパッケージで提供しているパワーセミコンダクタと集積回路技術の包括的なポートフォリオをご覧ください。
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 25 °C (A) | VCE(sat) (V) | tfi (ns) | Configuration | RthJC [IGBT] (K/W) | Eoff @ 125 °C (mJ) | IC @ 110 °C (A) | IC @ 90 °C (A) | RthJC [Diode] (K/W) | IC @ 100 °C (A) | Forward Current @ 110 °C (A) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 25 °C (A) | VCE(sat) (V) | tfi (ns) | Configuration | RthJC [IGBT] (K/W) | Eoff @ 125 °C (mJ) | IC @ 110 °C (A) | IC @ 90 °C (A) | RthJC [Diode] (K/W) | IC @ 100 °C (A) | Forward Current @ 110 °C (A) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cURus | |||||||||||||||
cURus / CE / CCC / UKCA | |||||||||||||||
cURus / CE / BSI / CCC / VDE / UKCA | |||||||||||||||
cURus / UKCA / BSI / CE / CCC / VDE | |||||||||||||||
cURus / UKCA / BSI / CE / CCC / VDE | |||||||||||||||
cURus / CE / UKCA / BSI / VDE / CCC | |||||||||||||||
cURus / CE / BSI / UKCA / CSA / CCC / VDE | |||||||||||||||
cURus / UKCA / CE / BSI / CCC / CSA / VDE | |||||||||||||||
cURus / UKCA / BSI / CE / VDE / CCC / CSA | |||||||||||||||
cURus / BSI / METI / K / UKCA / VDE / CCC / CSA / CE | |||||||||||||||
cURus / UKCA / BSI / K / CE / METI / CCC / VDE / CSA | |||||||||||||||
cURus / CE / UKCA / VDE / K / METI / BSI / CCC / CSA |