

250R シリーズは、一般に電気通信アプリケーション(250Vrms)に見られる、短時間で発生する高圧になる故障電流(パワークロスまたはパワーインダクションサージ)に対する保護を目的として設計されています。このシリーズにより、ITU K.20 および K.21 の保護要件に電気通信ネットワーク機器を適合させることができます。
- 保持電流範囲 0.08 - 0.18、動作電圧 60VDC
- 250VAC 遮断定格
- 短いトリップ時間
- 狭い抵抗値範囲に対応(ビン式 / タイプ別)
- RoHS 適合、鉛フリー、ハロゲンフリー*
250R 部品
フィルター
0.16onClick
0.65onClick
0.8onClick
14onClick
4onClick
33onClick
2.2onClick
22onClick
7 合計結果の 1 から 7 までを表示
品番 | アクション | IH (A) | Trip Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Max Fault Current Rating (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | RTYP (Ω) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | IH (A) | Trip Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Max Fault Current Rating (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | RTYP (Ω) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.16 | 250 | 3 | 1 | 14 | 33 | 0.35 | 4 | 22 | UR / TUV | |||
0.12 | 0.24 | 250 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2.5 | 8 | UR / TUV | |||
0.12 | 0.24 | 250 | 3 | 1 | 8 | 16 | 1 | 2.5 | 10.5 | UR / TUV | |||
0.12 | 0.24 | 250 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1 | 2.5 | 9 | UR / TUV | |||
0.12 | 0.24 | 250 | 3 | 1 | 5.4 | 14 | 1 | 3 | 7.5 | UR / TUV | |||
0.145 | 0.29 | 250 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2.5 | 6 | UR / TUV | |||
0.18 | 0.65 | 250 | 10 | 1.8 | 0.8 | 4 | 1 | 20 | 2.2 | UR / TUV |
250R アプリケーション
- 顧客構内設備 (CPE)
- セントラルオフィス(CO)/電気通信センター
- LAN/WAN 機器
- アクセス機器
シリーズ: 250R 関連資料
