

リテルヒューズの PolySwitch は、ポリマー正温度係数(PPTC)復帰型デバイスのパイオニアとして、バッテリーのアプリケーションを保護するいくつかの材料プラットフォームを提供しています。高いトリップ温度、広範囲の定格保持電流、使用可能な高い定格電圧に加え、車載用向け規格への対応は、LR4シリーズ独自の組合せです
- 車載用アプリケーションとして AEC-Q200 適合
- 電流定格:1.9A~13A
- 15V ~ 20V の電圧定格
- 幅広い復帰型デバイスのラインナップ
- バッテリーの稼働時間をより長くする低抵抗型デバイス
- RoHS 適合 / ハロゲンフリー
- 大量生産の電子機器組立に対応
- UL 1434 にて UL 認定取得
- CSA TIL No. CA-3A に適合した CSA 規格認定取得済み
- EN 60730-1 に適合した TUV 規格認定取得済み
LR4 部品
フィルター
1.9onClick
13onClick
3.9onClick
21.2onClick
0.0035onClick
0.0435onClick
0.0065onClick
0.0765onClick
0.0089onClick
0.0989onClick
0.006onClick
0.056onClick
11 合計結果の 1 から 11 までを表示
品番 | アクション | IH (A) | Trip Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Max Fault Current Rating (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | Resistance (Max) (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Time (Sec) | RTYP (Ω) | Activation Temperature (Typical) (°C) | Interrupt Current Max | Max Operating Temperature (°C) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | IH (A) | Trip Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Max Fault Current Rating (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | Resistance (Max) (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Time (Sec) | RTYP (Ω) | Activation Temperature (Typical) (°C) | Interrupt Current Max
| Max Operating Temperature (°C) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21.2 | 20 | 100 | 4.5 | 0.0035 | 0.0065 | 0.009 | 10 | 0.006 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV | |||
1.9 | 3.9 | 15 | 100 | 1.2 | 0.039 | 0.072 | 0.102 | 5 | 0.056 | 125 | 100 | Not Applicable | TUV / UR | |||
2.6 | 5.8 | 15 | 100 | 2.5 | 0.02 | 0.042 | 0.063 | 5 | 0.031 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV | |||
3.8 | 8.3 | 15 | 100 | 2.5 | 0.013 | 0.026 | 0.037 | 5 | 0.0195 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV | |||
3.8 | 8.3 | 15 | 100 | 2.5 | 0.013 | 0.026 | 0.037 | 5 | 0.0195 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV | |||
4.5 | 8.9 | 20 | 100 | 2.3 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 5 | 0.016 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV | |||
5.5 | 10.5 | 20 | 100 | 2.8 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 5 | 0.013 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV | |||
6 | 11.7 | 20 | 100 | 2.8 | 0.007 | 0.014 | 0.019 | 5 | 0.0105 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV | |||
6 | 11.7 | 20 | 100 | 2.8 | 0.007 | 0.014 | 0.019 | 5 | 0.011 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV | |||
7.3 | 14.1 | 20 | 100 | 3.3 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.009 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV | |||
9 | 16.7 | 20 | 100 | 3.8 | 0.006 | 0.01 | 0.014 | 5 | 0.008 | 125 | 100 | Not Applicable | UR / TUV |
LR4 アプリケーション
- モバイル機器用二次電池
- E-call システム
- 掃除機
- 電動工具
- ポータブル医療機器
シリーズ: LR4 関連資料
