自動車アフターマーケット製品カタログ
リテルヒューズの ヒューズ、リレー、ソレノイド、コネクター、その他の自動車およびトラック用電子コンポーネントに関する情報を検索し、交換品をご注文いただけます。
品番 | アクション | IH (A) | Max Voltage Rating (V) | Trip Current (A) | Max Operating Temperature (°C) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | R1max (Ω) | RMIN (Ω) | PDMAX (W) | Max Fault Current Rating (A) | Form Factor | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | IH (A) | Max Voltage Rating (V) | Trip Current (A) | Max Operating Temperature (°C) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | R1max (Ω) | RMIN (Ω) | PDMAX (W) | Max Fault Current Rating (A) | Form Factor | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 21.2 | Not Applicable | 10 | 0.009 | 0.0035 | 4.5 | 100 | CSA / UR / TUV | |||||
1.9 | 15 | 3.9 | Not Applicable | 5 | 0.102 | 0.039 | 1.2 | 100 | CSA / UR / TUV | |||||
2.6 | 15 | 5.8 | Not Applicable | 5 | 0.063 | 0.02 | 2.5 | 100 | CSA / TUV / UR | |||||
3.8 | 15 | 8.3 | Not Applicable | 5 | 0.037 | 0.013 | 2.5 | 100 | UR / CSA / TUV | |||||
3.8 | 15 | 8.3 | Not Applicable | 5 | 0.037 | 0.013 | 2.5 | 100 | CSA / TUV / UR | |||||
4.5 | 20 | 8.9 | Not Applicable | 5 | 0.028 | 0.011 | 2.3 | 100 | CSA / TUV / UR | |||||
5.5 | 20 | 10.5 | Not Applicable | 5 | 0.022 | 0.009 | 2.8 | 100 | CSA / UR / TUV | |||||
6 | 20 | 11.7 | Not Applicable | 5 | 0.019 | 0.007 | 2.8 | 100 | UR / TUV / CSA | |||||
6 | 20 | 11.7 | Not Applicable | 5 | 0.019 | 0.007 | 2.8 | 100 | CSA / UR / TUV | |||||
7.3 | 20 | 14.1 | Not Applicable | 5 | 0.015 | 0.006 | 3.3 | 100 | CSA / UR / TUV | |||||
9 | 20 | 16.7 | Not Applicable | 5 | 0.014 | 0.006 | 3.8 | 100 | CSA / UR / TUV | |||||
3.8 | 16 | 8 | 85 | 19 | 5 | 0.037 | 0.013 | 1.5 | 50 |
リテルヒューズの ヒューズ、リレー、ソレノイド、コネクター、その他の自動車およびトラック用電子コンポーネントに関する情報を検索し、交換品をご注文いただけます。