Smart gas and water meters promise to give building managers important tools to lower utility bills and increase safety. The flow meters can only


100% 鉛フリー、RoHS 適合、ハロゲンフリーのこのヒューズシリーズは、高い周囲温度(最高 150ºC )下で稼働する回路の過電流保護に特化して設計されています。
一般設計は、優れた温度安定性と性能の信頼性を保証します。
さらに、リテルヒューズのセラミックヒューズ製品の特徴である高い i²t 値により、突入電流に対する優れた耐性を発揮します。
一般設計は、優れた温度安定性と性能の信頼性を保証します。
さらに、リテルヒューズのセラミックヒューズ製品の特徴である高い i²t 値により、突入電流に対する優れた耐性を発揮します。
- -55〜+150℃の動作温度
- 100%鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS司令準拠
- 鉛使用・鉛不使用に関わらず、リフローやウェーブはんだ付けに最適
437 部品
フィルター
16 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Operating Temperature | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Operating Temperature | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 125 | 0.00649 | 2.14 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
125 | 125 | 0.01455 | 1.216 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
63 | 63 | 0.02642 | 0.814 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
63 | 63 | 0.09312 | 0.4624 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
50 | 50 | 0.402 | 0.2265 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
32 | 32 | 0.3312 | 0.045 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
50 | 50 | 0.50652 | 0.1759 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
32 | 32 | 0.8191 | 0.0285 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
32 | 32 | 1.7893 | 0.01845 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
50 | 50 | 0.21054 | 0.3096 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
32 | 32 | 0.4326 | 0.0385 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA | |||
32 | 32 | 1.232 | 0.02252 | Ceramic | IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1 | Fast-Acting (F) | -55° to 150°C | CSA |
437 アプリケーション

ガス&水道メーター

スマートサーモスタット
Wi-Fi–enabled smart thermostats showcase a range of circuit protection and sensing solutions Littelfuse can deliver. Our ESD protection devices
ハイライトセクション
- LCD ディスプレイ
- サーバー
- プリンター
- スキャナ
- データモデム