高速半導体ヒューズアプリケーションガイド
POWR-SPEED ヒューズを取り付けるタイミングと、これらの過電流保護デバイスにおいて最適な性能を確保する方法については、このガイドをお読みください。
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Opening | Maximum AC Voltage (V) | Mounting Method | Voltage Rating (V) |
---|
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Opening | Maximum AC Voltage (V) | Mounting Method | Voltage Rating (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
2 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
3 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
4 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
5 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
6 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
7 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
8 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
10 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
12 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
15 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In | ||||
20 | Very Fast-Acting (FF) | 600 | Bolt-In |
POWR-SPEED ヒューズを取り付けるタイミングと、これらの過電流保護デバイスにおいて最適な性能を確保する方法については、このガイドをお読みください。