POWR-Gard カタログ
回路保護に関する考慮点とリテルヒューズが提供するソリューションについては、こちらのガイドをご覧ください。 製品と用途の組み合わせを調べる際には表を参考にしてください。
品番 | アクション | Fuse Style/Series | Packaging Types for Aftermarket | Current Rating Max (A) |
---|
品番 | アクション | Fuse Style/Series | Packaging Types for Aftermarket | Current Rating Max (A) | |
---|---|---|---|---|---|
1AG | 3 | ||||
1AG | 30 | ||||
1AG | Carded Product | 30 | |||
1AG | 30 | ||||
1AG | Carded Product | 4 | |||
1AG | 40 | ||||
1AG | Carded Product | 40 | |||
1AG | 4 | ||||
Racks/Kits/Assortments | 5 | ||||
1AG | 5 | ||||
1AG | 5 | ||||
1AG | 7.5 |
回路保護に関する考慮点とリテルヒューズが提供するソリューションについては、こちらのガイドをご覧ください。 製品と用途の組み合わせを調べる際には表を参考にしてください。