

小型で目立たないながらも、バッテリーパックを守ります。リテルヒューズの MHP-TA デバイスは 9VDC 定格で、通常のバッテリーストラップ デバイスよりも定格電流が高く設定されています。多くの超薄型コンピュータ製品は軽量かつ高容量のリチウムポリマー(LiP)や角柱型セルを使用していますが、これらは電圧や電池の放電率がより高いという特徴もあります。コンパクトなサイズ(5.8mm x 3.85mm x 1.15mm)で、起動温度の定格が 72~90°C と幅がある MHP-TA は、デバイスが LiP や角柱型セルの安全要件を満たすうえで大きなメリットを提供します。
- コンパクト設計、電流容量
- 9VDC 定格
- 2 つのレベルの通電容量:
- 低電流(25°C で公称 6A の保持電流)
- 高電流(25°C で公称 15A の保持電流)
- 複数の起動温度定格(72°C、77°C、82°C、85°C、90°C)
- コンパクトなサイズ(長さ:5.8mm x 幅:3.85mm x 高さ:1.15mm)により超薄型のバッテリーパック設計が可能
- 復帰型保護
- 高容量のリチウムポリマーや角柱型セルのアプリケーションにおいて、より高い電圧や電池の放電率に対応
- 高容量の LiP や角柱型セルのアプリケーションにおける復帰型の温度過昇保護をサポート
MHP-TAM6 部品
フィルター
51 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Activation Temperature (Typical) (°C) | Reset Temperature (Min) (°C) | Reset Temp ∆T (°C) | Reference Resistance (25°C) mΩ | Contact Ratings | Breaking Capacity (A) | Leakage Current (@2V) (MAX) (mA) | Leakage Current (@3V) (MAX) (mA) | Profile Height (Y-Axis) (In) | Profile Height (Y-Axis) (mm) | Length (X-Axis) (mm) | Width (Z-Axis) (In) | Width (Z-Axis) (mm) | Operating Temperature | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Activation Temperature (Typical) (°C) | Reset Temperature (Min) (°C) | Reset Temp ∆T (°C) | Reference Resistance (25°C) mΩ | Contact Ratings | Breaking Capacity (A) | Leakage Current (@2V) (MAX) (mA) | Leakage Current (@3V) (MAX) (mA) | Profile Height (Y-Axis) (In) | Profile Height (Y-Axis) (mm) | Length (X-Axis) (mm) | Width (Z-Axis) (In) | Width (Z-Axis) (mm) | Operating Temperature | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cURus / TUV / UKCA / CSA / CE | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / UKCA / CE | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / CE / UKCA | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / UKCA / CE | |||||||||||||||||
cURus / TUV / UKCA / CE / CSA | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / UKCA / CE | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / UKCA / CE | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / UKCA / CE | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / CE / UKCA | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / UKCA / CE | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / UKCA / CE | |||||||||||||||||
cURus / TUV / CSA / UKCA / CE |
MHP-TAM6 アプリケーション
- 携帯電子機器のバッテリー
- タブレット
- 超薄型ノートパソコン
- スマートフォン
- 電子書籍
シリーズ: MHP-TAM6 関連資料
