

この MHP-TAC 金属ハイブリッド PPTC デバイスは、MHP-TAM デバイスよりも定格電圧が高く(12 V DC)、小型サイズです。MHP-TAC を使用することで、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど、ほとんどのモバイル機器に用いられている高容量のリチウムイオンポリマーバッテリーや角形バッテリーのバッテリー安全要件に対応できます。
MHP-TAC は、復帰型の温度過昇保護を提供します。バイメタルプロテクターがポリマー正温度係数デバイスに並列接続されています。PPTC デバイスはヒーターとして機能し、異常が解消されるまでバイメタルのラッチを保持する役割を果たします。
- ミニチュアサーマルカットオフ(TCO)デバイス
- 高い定格電圧
- リチウムイオンポリマーや角形セルのための過熱および過電流保護
- 複数の起動温度定格(72°C、77°C、82°C、85°C、90°C)
- コンパクトなサイズ(4.75x2.8x0.8mm)により、超薄型バッテリーパックの設計が可能
MHP-TAC 部品
フィルター
9 合計結果の 1 から 9 までを表示
品番 | アクション | Activation Temperature (Typical) (°C) | Reset Temperature (Min) (°C) | Reset Temp ∆T (°C) | Reference Resistance (25°C) mΩ | Contact Ratings | Breaking Capacity (A) | Leakage Current (@2V) (MAX) (mA) | Leakage Current (@3V) (MAX) (mA) | Profile Height (Y-Axis) (In) | Profile Height (Y-Axis) (mm) | Length (X-Axis) (mm) | Width (Z-Axis) (In) | Width (Z-Axis) (mm) | Operating Temperature | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Activation Temperature (Typical) (°C) | Reset Temperature (Min) (°C) | Reset Temp ∆T (°C) | Reference Resistance (25°C) mΩ | Contact Ratings | Breaking Capacity (A) | Leakage Current (@2V) (MAX) (mA) | Leakage Current (@3V) (MAX) (mA) | Profile Height (Y-Axis) (In) | Profile Height (Y-Axis) (mm) | Length (X-Axis) (mm) | Width (Z-Axis) (In) | Width (Z-Axis) (mm) | Operating Temperature | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 40 | 7 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | 150 | 0.031 | 0.8 | 10.85 - 11.45 | 0.106 - 0.114 | 2.7 - 2.9 | -30° to 100°C | iecex | ||||
77 | 40 | 10 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | 150 | 0.031 | 0.8 | 10.85 - 11.45 | 0.106 - 0.114 | 2.7 - 2.9 | -30° to 100°C | iecex | ||||
82 | 40 | 10 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | 150 | 0.031 | 0.8 | 10.85 - 11.45 | 0.106 - 0.114 | 2.7 - 2.9 | -30° to 100°C | iecex | ||||
85 | 40 | 10 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | 150 | 0.031 | 0.8 | 10.85 - 11.45 | 0.106 - 0.114 | 2.7 - 2.9 | -30° to 100°C | iecex | ||||
90 | 40 | 10 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | 150 | 0.031 | 0.8 | 10.85 - 11.45 | 0.106 - 0.114 | 2.7 - 2.9 | -30° to 100°C | iecex | ||||
72 | 40 | 7 | 10 - 15 | DC12V/12A | DC5V/40A | 150 | 0.031 | 0.8 | 10.85 - 11.45 | 0.106 - 0.114 | 2.7 - 2.9 | -30° to 100°C | iecex | ||||
77 | 40 | 10 | 10 - 15 | DC12V/12A | DC5V/40A | 150 | 0.031 | 0.8 | 10.85 - 11.45 | 0.106 - 0.114 | 2.7 - 2.9 | -30° to 100°C | iecex | ||||
82 | 40 | 10 | 10 - 15 | DC12V/12A | DC5V/40A | 150 | 0.031 | 0.8 | 10.85 - 11.45 | 0.106 - 0.114 | 2.7 - 2.9 | -30° to 100°C | iecex | ||||
85 | 40 | 10 | 10 - 15 | DC12V/12A | DC5V/40A | 150 | 0.031 | 0.8 | 10.85 - 11.45 | 0.106 - 0.114 | 2.7 - 2.9 | -30° to 100°C | iecex |
MHP-TAC アプリケーション
- ノートパソコン
- ウルトラブック
- タブレット
- スマートフォン
- 電池式ポータブルデバイス
シリーズ: MHP-TAC 関連資料
