Circuit Protection Selection Guide
Consult this guide to learn about circuit protection considerations and the solutions Littelfuse offers. Tables help match products with applications.
Littelfuse 208 Series 350V fast-acting fuses are available in cartridge form or with axial leads. This series provides the same performance characteristics as its 3AG counterpart, while occupying one-third the space. Sleeved fuses are available.
Part Number | Actions | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Minimum Operating Temperature (°C) | Max Operating Temperature (°C) | Agency Approvals |
---|
Part Number | Actions | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Minimum Operating Temperature (°C) | Max Operating Temperature (°C) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 0.171 | 0.395 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus | |||
350 | 0.365 | 0.265 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus | |||
350 | 1.05 | 0.152 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus | |||
350 | 0.8 | 0.0712 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus / METI | |||
350 | 2.68 | 0.0372 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus / METI | |||
350 | 6.7 | 0.0265 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus / METI | |||
350 | 2.22 | 0.103 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus / METI | |||
350 | 2.169 | 0.0497 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus / METI | |||
350 | 4.62 | 0.0317 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus / METI | |||
350 | 9.4 | 0.024 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus / METI | |||
350 | 17 | 0.0186 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus / METI | |||
350 | 22.1 | 0.0154 | Glass Body Borosilicate | Contact Littelfuse | Fast-Acting (F) | -60 | 125 | cURus / METI |
Consult this guide to learn about circuit protection considerations and the solutions Littelfuse offers. Tables help match products with applications.